| Hasil Keputusan Rapat Pleno Dewan Guru SMK PGRI 2 Malang Berdasarkan Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional, maka siswa yang
LULUS pada tahun ajaran 2010/2011 adalah siswa yang nomor ujiannya tercantum dalam daftar berikut :
|
|
| |
| 02.104.040 | .9 |
| 02.104.032 | .9 |
| 02.104.045 | .4 |
|
| 02.104.056 | .9 |
| 02.104.156 | .5 |
| 02.104.048 | .9 |
|
| 02.104.158 | .3 |
| 02.104.127 | .2 |
| 02.104.117 | .4 |
|
| 02.104.093 | .4 |
| 02.104.157 | .4 |
| 02.104.006 | .3 |
|
| 02.104.140 | .5 |
| 02.104.113 | .8 |
| 02.104.011 | .6 |
|
| 02.104.035 | .6 |
| 02.104.043 | .6 |
| 02.104.049 | .8 |
|
| 02.104.055 | .2 |
| 02.104.007 | .2 |
| 02.104.053 | .4 |
|
| 02.104.133 | .4 |
| 02.104.046 | .3 |
| 02.104.065 | .8 |
|
| 02.104.036 | .5 |
| 02.104.075 | .6 |
| 02.104.107 | .6 |
|
| 02.104.026 | .7 |
| 02.104.128 | .9 |
| 02.104.150 | .3 |
|
| 02.104.141 | .4 |
| 02.104.136 | .9 |
| 02.104.066 | .7 |
|
| 02.104.008 | .9 |
| 02.104.149 | .4 |
| 02.104.091 | .6 |
|
| 02.104.148 | .5 |
| 02.104.028 | .5 |
| 02.104.064 | .9 |
|
| 02.104.134 | .3 |
| 02.104.070 | .3 |
| 02.104.010 | .7 |
|
| 02.104.135 | .2 |
| 02.104.094 | .3 |
| 02.104.092 | .5 |
|
| 02.104.139 | .6 |
| 02.104.116 | .5 |
| 02.104.069 | .4 |
|
| 02.104.002 | .7 |
| 02.104.019 | .6 |
| 02.104.080 | .9 |
|
| 02.104.142 | .3 |
| 02.104.057 | .8 |
| 02.104.078 | .3 |
|
| 02.104.054 | .3 |
| 02.104.037 | .4 |
| 02.104.086 | .3 |
|
| 02.104.130 | .7 |
| 02.104.076 | .5 |
| 02.104.060 | .5 |
|
| 02.104.129 | .8 |
| 02.104.146 | .7 |
| 02.104.081 | .8 |
|
| 02.104.147 | .6 |
| 02.104.155 | .6 |
| 02.104.050 | .7 |
|
| 02.104.013 | .4 |
| 02.104.029 | .4 |
| 02.104.090 | .7 |
|
| 02.104.024 | .9 |
| 02.104.095 | .2 |
| 02.104.027 | .6 |
|
| 02.104.138 | .7 |
| 02.104.104 | .9 |
| 02.104.114 | .7 |
|
| 02.104.023 | .2 |
| 02.104.132 | .5 |
| 02.104.102 | .3 |
|
| 02.104.151 | .2 |
| 02.104.153 | .8 |
| 02.104.047 | .2 |
|
| 02.104.071 | .2 |
| 02.104.072 | .9 |
| 02.104.083 | .6 |
|
| 02.104.112 | .9 |
| 02.104.110 | .3 |
| 02.104.059 | .6 |
|
| 02.104.121 | .8 |
| 02.104.052 | .5 |
| 02.104.009 | .8 |
|
| 02.104.126 | .3 |
| 02.104.085 | .4 |
| 02.104.097 | .8 |
|
| 02.104.051 | .6 |
| 02.104.105 | .8 |
| 02.104.062 | .3 |
|
| 02.104.061 | .4 |
| 02.104.118 | .3 |
| 02.104.003 | .6 |
|
| 02.104.152 | .9 |
| 02.104.016 | .9 |
| 02.104.082 | .7 |
|
| 02.104.154 | .7 |
| 02.104.077 | .4 |
| 02.104.106 | .7 |
|
| 02.104.012 | .5 |
| 02.104.089 | .8 |
| 02.104.044 | .5 |
|
| 02.104.063 | .2 |
| 02.104.096 | .9 |
| 02.104.100 | .5 |
|
| 02.104.068 | .5 |
| 02.104.033 | .8 |
| 02.104.115 | .6 |
|
| 02.104.111 | .2 |
| 02.104.067 | .6 |
| 02.104.079 | .2 |
|
| 02.104.123 | .6 |
| 02.104.073 | .8 |
| 02.104.120 | .9 |
|
| 02.104.145 | .8 |
| 02.104.101 | .4 |
| 02.104.015 | .2 |
|
| 02.104.137 | .8 |
| 02.104.021 | .4 |
| 02.104.025 | .8 |
|
| 02.104.124 | .5 |
| 02.104.058 | .7 |
| 02.104.088 | .9 |
|
| 02.104.004 | .5 |
| 02.104.119 | .2 |
| 02.104.122 | .7 |
|
| 02.104.005 | .4 |
| 02.104.017 | .8 |
| 02.104.039 | .2 |
|
| 02.104.014 | .3 |
| 02.104.087 | .2 |
| 02.104.084 | .5 |
|
| 02.104.030 | .3 |
| 02.104.098 | .7 |
| 02.104.034 | .7 |
|
| 02.104.031 | .2 |
| 02.104.103 | .2 |
| 02.104.099 | .6 |
|
| 02.104.041 | .8 |
| 02.104.018 | .7 |
| 02.104.038 | .3 |
|
| 02.104.125 | .4 |
| 02.104.074 | .7 |
| 02.104.109 | .4 |
|
| 02.104.143 | .2 |
| 02.104.108 | .5 |
| 02.104.001 | .8 |
|
| 02.104.042 | .7 |
| 02.104.131 | .6 |
| 02.104.020 | .5 |
|
| 02.104.022 | .3 |
| 02.104.144 | .9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Catatan : |
|
1. Pengumuman Kelulusan akan ditempel di Sekolah mulai hari ini |
Senin, 16 Mei 2011 pukul 15.00 WIB |
(meralat edaran tanggal 14 Mei 2011) |
2. Gladi bersih Pisah Kenang hari Selasa, 17 Mei 2011 Pukul 10.00 - 11.00 |
di The Grand Palace Hotel Jalan Ade Irma Suryani Malang. |